AÑO LECTIVO | ENFERMERÍA TÉCNICA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2021 | 45 | 45 | 90 |
2022 | 45 | 45 | 90 |
2023 | 45 | 45 | 90 |
2024 | 45 | 44 | 89 |
AÑO LECTIVO | ENFERMERÍA TÉCNICA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2021-I | 105 | 113 | 218 |
2021-II | 89 | 87 | 176 |
2022-I | 114 | 104 | 218 |
2022-II | 107 | 90 | 197 |
2023-I | 125 | 107 | 232 |
2023-II | 121 | 103 | 224 |
2024-I | 122 | 113 | 235 |
2024-II | 113 | 101 | 214 |
AÑO LECTIVO | ENFERMERÍA TÉCNICA | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | TOTAL |
2021 | 17 | 18 | 35 |
2022 | 16 | 11 | 27 |
2023 | 32 | 18 | 50 |
Jr. Chiclayo N°180 051 Pacarán, Perú
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm